最新文章
- 西城科技馆近期比赛成绩公示(2022年4月)
- 北京市西城区青少年科学技术馆——2021年秋季兴趣小组新生招生通知
- 西城科技馆“小院士”人工智能挑战教师培训活动圆满结束
- 西城科技馆“童心向党、展望未来”庆祝中国共产党成立100周年红色主题教育活动
- 学党史、听党课、跟党走 —— 西城区青少年科技馆党史学习教育系列活动
- “永远跟党走”系列主题教育活动之 “垃圾分类,你我有责”亲子公益活动圆满举办
- “让党徽永放光芒”衍纸动手做公益亲子 体验活动信息
- 西城科技馆党支部开展“我为群众办实事”实践活动 暨“文明健康、绿色环保”
- 西城区青少年科学技术馆工会 —— 开展门头沟双龙峡教职工踏青之旅
- 喜报:西城科技馆环保组师生荣获“美境行动”一等奖
最新公告
少年电子技师三级认证
分享到:
收藏
| 少年电子技师三级认证 |
|
|
| |||||||||||
| 各位参加认证的同学: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 认证通过的综合评定标准为:笔试60分以上+制作合格,请通过综合评定的同学于4月28日前将一寸彩色照片交到科技馆电子培训部,在照片背面务必写清学生的姓名、通过的级别,我们将统一为学生去办理证书,请务必准时上交。 |
|
|
|
| ||||||||||
| 领电子技师证书的时间为5月7日全天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
序号 | 姓名 | 学校 | 笔试 | 制作 | 综合评定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 彭锐成 | 西四北四条小学 | 49 | 不合格 | 未通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 阎雨霁 | 西四北四条小学 | 62 | 不合格 | 未通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 张怡雯 | 西四北四条小学 | 54 | 不合格 | 未通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 陈亚轩 | 阜外一小 | 98 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 刘鸿飞 | 展览路一小 | 86 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 唐启钊 | 实验二小 | 83 | 不合格 | 未通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 孙孚嘉 | 实验二小 | 92 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 张世卓 | 长安小学 | 82 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 周明轩 | 阜外一小 | 88 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 董继泽 | 展览路一小 | 96 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 张豫之 | 育翔小学 | 98 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 秘润凯 | 阜外一小 | 96 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 任德 | 育翔小学 | 96 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 王烨 | 裕中小学 | 77 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 王岱霖 | 裕中小学 | 64 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 郑北辰 | 奋斗小学 | 92 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 赵嘉珩 | 育民小学 | 77 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 田一辰 | 北大附小 | 90 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 上一篇文章:西城区青少年科技馆公益科普活动
- 下一篇文章:少年电子技师二级认证最终成绩

京公网安备 11010202007109号