最新文章
- 西城科技馆近期比赛成绩公示(2022年4月)
- 北京市西城区青少年科学技术馆——2021年秋季兴趣小组新生招生通知
- 西城科技馆“小院士”人工智能挑战教师培训活动圆满结束
- 西城科技馆“童心向党、展望未来”庆祝中国共产党成立100周年红色主题教育活动
- 学党史、听党课、跟党走 —— 西城区青少年科技馆党史学习教育系列活动
- “永远跟党走”系列主题教育活动之 “垃圾分类,你我有责”亲子公益活动圆满举办
- “让党徽永放光芒”衍纸动手做公益亲子 体验活动信息
- 西城科技馆党支部开展“我为群众办实事”实践活动 暨“文明健康、绿色环保”
- 西城区青少年科学技术馆工会 —— 开展门头沟双龙峡教职工踏青之旅
- 喜报:西城科技馆环保组师生荣获“美境行动”一等奖
最新公告
|
少年电子技师二级认证最终成绩
| ||||||||||
| 各位参加认证的同学: |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 认证通过的综合评定标准为:笔试60分以上+制作合格,请通过综合评定的同学于4月28日前将一寸彩色照片交到科技馆电子培训部,在照片背面务必写清学生的姓名、通过的级别,我们将统一为学生去办理证书,请务必准时上交。 | ||||||||||
| 领电子技师证书的时间为5月7日全天 |
|
|
|
|
| |||||
序号 | 姓名 | 学校 | 笔试 | 制作 | 综合评定 | 序号 | 姓名 | 学校 | 笔试 | 制作 | 综合评定 |
1 | 汪烁辰 | 北长街小学 | 72 | 合格 | 通过 | 45 | 苏禹珑 | 西四北四条小学 | 68 | 不合格 | 未通过 |
2 | 刘弈然 | 进步小学 | 89 | 合格 | 通过 | 46 | 刘雨霏 | 西四北四条小学 | 52 | 不合格 | 未通过 |
3 | 槐孟筠 | 进步小学 | 90 | 不合格 | 未通过 | 47 | 石冬婷 | 西四北四条小学 | 79 | 不合格 | 未通过 |
4 | 殷硕 | 柳荫街小学 | 80 | 合格 | 通过 | 48 | 李钱欣 | 西四北四条小学 | 73 | 不合格 | 未通过 |
5 | 马芳洲 | 展览路一小 | 85 | 合格 | 通过 | 49 | 唐果林 | 西四北四条小学 | 87 | 合格 | 通过 |
6 | 李天灏 | 中古友谊小学 | 67 | 合格 | 通过 | 50 | 李梦涵 | 西四北四条小学 | 68 | 合格 | 通过 |
7 | 丁司寒 | 北师大实验小学 | 90 | 合格 | 通过 | 51 | 何楚仪 | 西四北四条小学 | 68 | 合格 | 通过 |
8 | 雷一鸣 | 中古友谊小学 | 90 | 不合格 | 未通过 | 52 | 张弛 | 西四北四条小学 | 76 | 合格 | 通过 |
9 | 王玥琳 | 中古友谊小学 | 85 | 合格 | 通过 | 53 | 王依霖 | 西四北四条小学 | 67 | 合格 | 通过 |
10 | 芮思翔 | 北礼士路一小 | 92 | 合格 | 通过 | 54 | 李烁 | 西四北四条小学 | 60 | 合格 | 通过 |
11 | 韩悦宁 | 北礼士路一小 | 78 | 合格 | 通过 | 55 | 严思淼 | 西四北四条小学 | 74 | 合格 | 通过 |
12 | 谢集潇 | 西师附小 | 62 | 合格 | 通过 | 56 | 高靖琨 | 西四北四条小学 | 75 | 合格 | 通过 |
13 | 王天岳 | 北礼士路一小 | 98 | 合格 | 通过 | 57 | 杨熙玥 | 西四北四条小学 | 75 | 不合格 | 未通过 |
14 | 顾佩实 | 柳荫街小学 | 72 | 合格 | 通过 | 58 | 关雪怡 | 裕中小学 | 61 | 合格 | 通过 |
15 | 陈逸骁 | 三里河三小 | 88 | 合格 | 通过 | 59 | 司梦媛 | 裕中小学 | 60 | 合格 | 通过 |
16 | 董静怡 | 中古友谊小学 | 67 | 合格 | 通过 | 60 | 王俊儒 | 裕中小学 | 62 | 合格 | 通过 |
17 | 史津玮 | 中古友谊小学 | 77 | 合格 | 通过 | 61 | 郭瑞童 | 裕中小学 | 61 | 不合格 | 未通过 |
18 | 虞鸿飞 | 中古友谊小学 | 75 | 合格 | 通过 | 62 | 宋明 | 裕中小学 | 68 | 不合格 | 未通过 |
19 | 刘晨屹 | 中古友谊小学 | 72 | 合格 | 通过 | 63 | 武云皓 | 复外一小 | 73 | 合格 | 通过 |
20 | 宋毅 | 五路通小学 | 88 | 不合格 | 未通过 | 64 | 杨宇轩 | 育民小学 | 88 | 不合格 | 未通过 |
21 | 王鉴威 | 展览路一小 | 81 | 合格 | 通过 | 65 | 单尚豪 | 图强二小 | 61 | 合格 | 通过 |
22 | 刘惟 | 奋斗小学 | 78 | 合格 | 通过 | 66 | 刘绍轩 | 宏庙小学 | 74 | 不合格 | 未通过 |
23 | 姜文煊 | 自忠小学 | 96 | 合格 | 通过 | 67 | 雷震霆 | 阜外一小 | 73 | 合格 | 通过 |
24 | 王宇珂 | 育民小学 | 86 | 合格 | 通过 | 68 | 刘晓萱 | 阜外一小 | 72 | 合格 | 通过 |
25 | 候一默 | 黄城根小学 | 84 | 合格 | 通过 | 69 | 李俊杰 | 阜外一小 | 72 | 合格 | 通过 |
26 | 刘文睿 | 黄城根小学 | 90 | 合格 | 通过 | 70 | 张雪 | 白云路小学 | 75 | 合格 | 通过 |
27 | 崔元 | 黄城根小学 | 73 | 合格 | 通过 | 71 | 耿仕杰 | 复外一小 | 86 | 合格 | 通过 |
28 | 罗钰朗 | 黄城根小学 | 88 | 合格 | 通过 | 72 | 郝培源 | 顺城街一小 | 75 | 合格 | 通过 |
29 | 程旭 | 黄城根小学 | 90 | 合格 | 通过 | 73 | 徐鑫 | 顺城街一小 | 84 | 合格 | 通过 |
30 | 张程骏 | 黄城根小学 | 77 | 合格 | 通过 | 74 | 杨愔 | 顺城街一小 | 76 | 合格 | 通过 |
31 | 梁端修 | 黄城根小学 | 88 | 合格 | 通过 | 75 | 祁卓然 | 顺城街一小 | 90 | 合格 | 通过 |
32 | 杨中磐 | 黄城根小学 | 74 | 合格 | 通过 | 76 | 杨蕙贤 | 顺城街一小 | 88 | 合格 | 通过 |
33 | 杨翊琛 | 黄城根小学 | 77 | 合格 | 通过 | 77 | 孙彤煜 | 顺城街一小 | 86 | 合格 | 通过 |
34 | 李默岚 | 黄城根小学 | 84 | 合格 | 通过 | 78 | 包天宇 | 顺城街一小 | 90 | 合格 | 通过 |
35 | 熊若超 | 黄城根小学 | 76 | 合格 | 通过 | 79 | 李佳颖 | 黄城根小学 | 80 | 不合格 | 未通过 |
36 | 贺尉 奇 | 黄城根小学 | 81 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
37 | 王烨 | 二龙路中学 | 82 | 不合格 | 未通过 |
|
|
|
|
|
|
38 | 赵若辰 | 二龙路中学 | 49 | 不合格 | 未通过 |
|
|
|
|
|
|
39 | 张良义 | 实验二小 | 88 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
40 | 黄天衡 | 青龙桥小学 | 84 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
41 | 李路 | 西四北四条小学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
42 | 田雅洁 | 西四北四条小学 | 71 | 不合格 | 未通过 |
|
|
|
|
|
|
43 | 李添辰 | 西四北四条小学 | 77 | 合格 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
44 | 李越林 | 西四北四条小学 | 68 | 不合格 | 未通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 上一篇文章:少年电子技师三级认证
- 下一篇文章:“体验军旅生活 感受科技魅力”暑期低碳社会实践体验营活动

京公网安备 11010202007109号